Agenda
Hieronder een overzicht van de komende lezingen en andere activiteiten. Lezingen vinden plaats in Sociaal Cultureel centrum “De Biechten“, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham (gemeente ‘s-Hertogenbosch) (kaart). Lezingen beginnen om 20:00 en eindigen meestal rond 22:15. De entree volwassenen is €7,50 en voor jongeren tot 16 jaar €3,00.
In verband met corona zijn onze lezingen de komende tijd alleen toegankelijk voor leden van Galaxis en Halley. Op deze manier kunnen we 1,5 meter afstand tussen iedereen in de zaal garanderen en zorgen dat het voor iedereen veilig blijft. Wij volgen uiteraard altijd de richtlijnen van het RIVM. Mochten daar dingen in wijzigen, dan kan dat tot wijzigingen in de agenda leiden. Zodra de lezingen ook weer voor niet-leden toegankelijk zijn, dan laten we dat hier en via onze sociale media (Facebook, Twitter) uiteraard weten.
datum | omschrijving | opmerkingen |
---|---|---|
16 dec 2020 | |
uitgesteld wegens corona |
Verleden:
2020
datum | omschrijving | opmerkingen |
---|---|---|
21 okt 2020 | |
uitgesteld wegens corona |
18 nov 2020 | |
Uitgesteld wegens Corona |
16 sep 2020 | Alex Scholten: De Maan onze naaste buur | let op: wegens Corona alleen voor leden van Galaxis en Halley! |
26 aug 2020 | verenigingsavond | alleen voor leden |
20 mei 2020 | |
lezing uitgesteld wegens het coronavirus |
15 apr 2020 | lezing uitgesteld wegens het coronavirus | |
18 mrt 2020 | |
lezing uitgesteld wegens het coronavirus |
19 feb 2020 | Prof. Dr. Nicolo de Groot: de detectie van het Higgsdeeltje | |
15 jan 2020 | Jaarvergadering | Alleen voor leden |
2019
datum | omschrijving | opmerkingen |
---|---|---|
18 dec 2019 | Dr. Ir. Wieger Wamelink: Kunnen we voedsel verbouwen op de Maan of Mars? | |
20 nov 2019 | Prof.Henny Lamers: Hubbles mooiste, bijzondere opnamen van de Hubble Ruimte Telescoop | |
16 okt 2019 | Drs. Edwin Mathlener: De toekomst van ons zonnestelsel | |
18 sep 2019 | Prof. Läslo Evers: infrageluid in de aardatmosfeer | |
21 aug 2019 | verenigingsavond | |
19 jun 2019 | Dr. Sebastiaan de Vet: De planetaire allure van Pluto | |
15 mei 2019 | Drs. Jos Loonen: Exoplaneten, de laatste ontwikkelingen | |
20 feb 2019 | Dr. Rob van Gent: Sterrenkunde van het Oude Nabije Oosten | |
20 mrt 2019 | Prof. Dr. Rob Rutten: Zonneactiviteit, van Galilei tot ruimteweer | |
16 jan 2019 | Jaarvergadering | Alleen voor leden |
2018
datum | omschrijving | opmerkingen |
---|---|---|
19 dec 2018 | Drs. Gerard Houtgast: Aardbevingen en tsunami's: ontstaan, registratie, gevolgen en voorspelbaarheid | |
21 nov 2018 | Prof. John Heise: Waarnemingshorizon, de nieuwe grens van het heelal | |
17 okt 2018 | Dr. Victor Land: astrofotografie voor in je achtertuin | |
9 okt 2018 | start vervolgcursus sterrenkunde | 3 avonden |
19 sep 2018 | Prof. Henny Lamers: sporen naar leven in het heelal | |
22 aug 2018 | Verenigingsavond. Rob van Mackelenbergh vertelt iets over zijn laatste bezoek aan Cape Canaveral | alleen voor leden |
20 jun 2018 | Ir. Boris Boom: zwaartekrachtgolven | |
16 mei 2018 | Dr. Ing. Jack van Loon: Microgewichtsonderzoek | |
18 apr 2018 | Dr. Marcel Vonk: Zwarte gaten, gevangen in ruimte en tijd | |
21 maa 2018 | Camiel Wijffels: De evolutie van de sterren | |
21 feb 2018 | Drs. Gerard Cornet: Ruimteonderzoek in Nederland | |
24 jan 2018 | Jaarvergadering | alleen voor leden |
2017
datum | omschrijving | opmerkingen |
---|---|---|
20 dec 2017 | Dr.Ir. Ad Stoffelen: Hoe hard waait het precies in een orkaan: metingen met sondes, vliegtuigen en satellieten | |
15 nov 2017 | Dr. Rob van Gent: Christiaan Huygens en zijn betekenis voor de sterrenkunde | |
18 okt 2017 | Drs. Robert de Jong: Quantummechanica toegepast in de sterrenkunde | |
3 okt 2017 | start cursus introductie in de sterrenkunde | |
20 sep 2017 | Drs. Henk Dorrestijn: de speciale relativiteitstheorie | |
21 jun 2017 | verenigingsavond | Alleen voor leden |
17 mei 2017 | Dr. Sebastiaan de Vet: Geologie van de planeten | |
19 apr 2017 | Prof. Dr. Henny Lamers: het raadsel van de eerste sterren | |
15 mrt 2017 | Dr. A. Brown: De Gaia missie – een 3D kaart van de melkweg | |
15 feb 2017 | Prof. Dr. R. J. Rutten: zonnetelescopen: van Galilei via de Dutch Open Telescope naar de European Solar Telescope | |
1 feb 2017 | Jaarvergadering |
2016
datum | omschrijving | opmerkingen |
---|---|---|
21 dec 2016 | Dr. Ir. P. Siegmund: Klimaatverandering in de afgelopen en komende 100 jaar | |
16 nov 2016 | Drs. R. Smit: Het ontstaan van ons zonnestelsel | |
19 okt 2016 | K. Werner: Plaattektoniek en Seismologie | |
21 sep 2016 | Dr. Jelle de Plaa: Het heelal in Röntgenstraling | |
24 aug 2016 | R. van Mackelenbergh: De lancering van XSpace | verenigingsavond |